Рабочее напряжение | 1~230 В | |
Область применения | Дренажные | |
Напор MAX | 13 м | |
Производительность MAX | 19 м3/ч | |
Мощность насоса (МАХ раб.) | 750 Ватт | |
Температура | Холодная вода | |
Подключение тип | Резьба | |
Тип насоса | Погружной Центробежные насосы Дренажные насосы | |
Диаметр выходного патрубка | 1 1/2" (40мм) | |
Вес: | 10.2 кг | |
Размеры ДхШхВ | 204х192х337
мм |
|
Гарантия | 1 Год | |
Гарантия | 1 Год | |
Страна производитель | Италия |
Дренажные насосы Pedrollo серии TOP рекомендуються для подьёма чистой воды без наличия абразивных частиц и волокнистых включений.
Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуотации и безопастность функционирования, благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению вала. Такой тип дренажного насоса с успехом используют: для осушения затопленных помешений в черезвычайных ситуациях; для переработки бытовых стоков (посудомоечные и стиральные машины), выкачки канализационных отстойников; для автоматического контроля уровня грунтовых вод.
• Зарегестрированная европ. модель № 342159-0011
Положение | Деталь насоса | Конструктивные характеристики |
---|---|---|
1 | КОРПУС НАСОСА | Технополимер |
2 | ВСАСЫВАЮЩАЯ РЕШОТКА | Технополимер |
3 | ВСАСЫВАЮЩИЙ КОЛПАК | Нержавеющая сталь AISI 304 |
4 | ДИФУЗОР | Технополимер |
5 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Noril GFN2V |
6 | КРЕПЁЖ ДВИГАТЕЛЯ | Нержавеющая сталь AISI 304 |
7 | КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ | Нержавеющая сталь AISI 304 |
8 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 |
9 |
ДВОЙНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА В МАСЛЕННОЙ КАМЕРЕ
|
Неподвижное кольцо - Керамика, Вращающееся кольцо - Графит, Эластомер-NBR |
10 | САЛЬНИК | Эластомер-NBR |
11 | ПОДШИПНИКИ | Закрытого типа-Сталь |
12 | КОНДЕНСАТОР | 16 μF |
13 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | Однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку. |
14 | ГРУППА РУКОЯДКИ В ЕДИНОМ БЛОКЕ |
Разъёмное соединение+поплавковый выключатель+кабель электропитания с вилкой Шуко. |
15 | ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО И ШТУЦЕР | Диаметр 40 мм |