| Рабочее напряжение | 3~400 В | |
| Область применения | Дренаж, откачка стоков | |
| Напор MAX | 15 м | |
| Производительность MAX | 45 м3/ч | |
| Мощность насоса (МАХ раб.) | 1,1 кВт | |
| Температура | Холодная вода | |
| Подключение тип | Резьба | |
| Тип насоса | Погружной Фекальные насосы Центробежные насосы Дренажные насосы | |
| Диаметр выходного патрубка | 2" (50мм) | |
| Вес: | 10.5 кг | |
| Размеры ДхШхВ | 206х166х434
мм |
|
| Гарантия | 1 Год | |
| Гарантия | 1 Год | |
| Страна производитель | Италия | |
Погружные насосы BC из нержавейки рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод в бытовом и коммунальном секторе. Они оснащены двуканальным рабочим колесом, которое обеспечивает подъём жидкостей с присутствием во взвешенном состоянии коротковолокнистых твёрдых частиц размерами до 50 мм.
Эти насосы рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод, смеси воды с илом, поверхностных и грунтовых вод на таких объектах как загородные дома, виллы, мойки, небольшие общественные здания и т. д.
Проверенная временем надёжная конструкция этих насосов позволяет применять их в системах автоматического контроля уровня канализационных вод, чистки небольших водоёмов. Неоднократно ремонтопригоден.
• Патент заявлен № BO2008A000496
| Положение | Деталь насоса | Конструктивные характеристики |
|---|---|---|
| 1 | КОРПУС НАСОСА | Нержавеющая сталь AISI 304, патрубок с резьбой ISO 228/1 |
| 2 | ОСНОВА | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 3 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 4 | КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 5 | КРЕПЁЖ ДВИГАТЕЛЯ | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 6 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 |
| 7 |
ДВОЙНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА В МАСЛЯННОЙ КАМЕРЕ
|
Неподвижное кольцо - Керамика Вращающееся кольцо - Карбид кремня Эластомер-NBR |
| 8 | САЛЬНИК | Эластомер-NBR |
| 9 | ПОДШИПНИКИ | Закрытого типа-Сталь |
| 11 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | Трёхфазный 400В 50 Гц |
| 12 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | Длинна 10 м, с вилкой Шуко |
| 13 | ВНЕШНИЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
