Перейти в корзину
| Рабочее напряжение | 1~230 В | |
| Область применения | Дренаж, откачка стоков | |
| Напор MAX | 10 м | |
| Производительность MAX | 24 м3/ч | |
| Мощность насоса (МАХ раб.) | 600 Вт | |
| Температура | Холодная вода | |
| Подключение тип | Резьба | |
| Тип насоса | Фекальные насосы Вертикальные насосы | |
| Диаметр выходного патрубка | 1 1/2" (40мм) | |
| Вес: | 11.7 кг | |
| Размеры ДхШхВ | 260х174х378
мм |
|
| Гарантия | 1 Год | |
| Гарантия | 1 Год | |
| Страна производитель | Италия | |
Фекальные насосы Pedrollo серии ZX рекомендуются для подъема бытовых насыщенных стоков и загрязненных вод, в том числе при наличии во взвеси твёрдых частиц диаметром до 40 мм, без абразивных частиц (камни, стекло, металлические предметы) и длинноволокнистых включений.
Благодаря большой производительности могут применяться для срочного осушения приямков, затопленных подвалов, контроля уровня грунтовых вод. Встроенный автоматический поплавковый датчик, простота стационарной установки, ремонтопригодность, износоустойчивость - обуславливают популярность фекального насоса ZX в бытовом и коммунальном секторе. Неоднократно ремонтопригоден.
• Зарегестрированная европ. модель № 342159-0015
| Положение | Деталь насоса | Конструктивные характеристики |
|---|---|---|
| 1 | КОРПУС НАСОСА | Чугун, патрубки с резьбой ISO 228/1 |
| 2 | ОСНОВА | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 3 | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО | Типа VORTEX из технополимера |
| 4 | КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| 5 | КРЕПЁЖ ДВИГАТЕЛЯ | Сталь |
| 6 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ | Нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104 |
| 7 |
ДВОЙНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА В МАСЛЯНОЙ КАМЕРЕ
|
Неподвижное кольцо - Керамика, Вращающееся кольцо - Графит, Эластомер-NBR |
| 8 | САЛЬНИК | Эластомер-NBR |
| 9 | ПОДШИПНИКИ | Закрытого типа-Сталь |
| 10 | КОНДЕНСАТОР | 16 μF |
| 11 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | Однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку. |
| 12 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | Длинна 5 м, с вилкой Шуко |
| 13 | ВНЕШНИЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | |
| 14 | ШТУЦЕР | Диаметр 50 мм |
